
12月14日 23:00
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 00:00 | 马耳甲 | 马沙斯洛克 | 0 - 2 | 阿姆伦斯巴达 |
| 2025-05-01 00:00 | 马耳甲 | 马沙斯洛克 | 0 - 1 | 阿姆伦斯巴达 |
| 2025-01-05 00:00 | 马耳甲 | 马沙斯洛克 | 1 - 6 | 阿姆伦斯巴达 |
| 2024-11-02 00:00 | 马耳甲 | 阿姆伦斯巴达 | 2 - 3 | 马沙斯洛克 |
| 2024-08-07 00:00 | 球会友谊 | 马沙斯洛克 | 1 - 1 | 阿姆伦斯巴达 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 00:00 | 欧协联 | 阿姆伦斯巴达 | 0 - 2 | 顿涅茨克矿工 |
| 2025-11-30 00:00 | 马耳纪念杯 | 瓦莱塔 | 2 - 0 | 阿姆伦斯巴达 |
| 2025-11-28 00:00 | 欧协联 | 阿姆伦斯巴达 | 3 - 1 | 林肯红魔 |
| 2025-11-22 00:00 | 马耳甲 | 阿姆伦斯巴达 | 1 - 0 | 瓦莱塔 |
| 2025-11-10 00:00 | 马耳纪念杯 | 阿姆伦斯巴达 | 2 - 0 | 弗洛里亚纳 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 00:00 | 欧协联 | 沙姆洛克流浪 | 0 - 0 | 阿姆伦斯巴达 |
| 2025-12-21 00:00 | 马耳甲 | 阿姆伦斯巴达 | 0 - 0 | 拜基卡拉 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 00:00 | 马耳纪念杯 | 塔希恩 | 0 - 0 | 马沙斯洛克 |
| 2025-11-23 00:00 | 马耳甲 | 弗洛里亚纳 | 2 - 1 | 马沙斯洛克 |
| 2025-11-06 00:00 | 马耳纪念杯 | 马沙斯洛克 | 2 - 2 | 希伯尼安斯 |
| 2025-11-02 00:00 | 马耳甲 | 希伯尼安斯 | 2 - 2 | 马沙斯洛克 |
| 2025-10-30 00:00 | 马耳甲 | 马沙斯洛克 | 1 - 0 | FC圣巴特里 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 00:00 | 马耳甲 | 瓦莱塔 | 0 - 0 | 马沙斯洛克 |
| 2026-01-04 00:00 | 马耳他杯 | 弗洛里亚纳 | 0 - 0 | 马沙斯洛克 |
火力超猛,巴萨2025年36场西甲联赛已打进100球
洲际杯决赛巴黎vs弗拉门戈,北京时间本月18日凌晨1点开球
重返安菲尔德,米尔纳:在这身披20号球衣参加比赛是特别时刻
塞尔电台:哈维·加兰和鲁杰里表现不佳,马竞冬窗优先补强左后卫
巴黎今年正式比赛已进172球,追平球队2017年创造自然年进球纪录
这次如何?近18次巴萨主场对阵奥萨苏纳都没有平局
打进两球助球队取胜,埃基蒂克当选利物浦2-0布莱顿队内最佳球员
斯洛特:萨拉赫重回大名单的事实胜于雄辩,首次换人我就选择了他
阿森纳vs狼队首发:萨利巴复出,约克雷斯、赖斯先发,厄德高替补
巴萨VS奥萨苏纳半场数据:射门13-2 射正3-2 控球率81%-19%
火力超猛,巴萨2025年36场西甲联赛已打进100球
洲际杯决赛巴黎vs弗拉门戈,北京时间本月18日凌晨1点开球
重返安菲尔德,米尔纳:在这身披20号球衣参加比赛是特别时刻
塞尔电台:哈维·加兰和鲁杰里表现不佳,马竞冬窗优先补强左后卫
巴黎今年正式比赛已进172球,追平球队2017年创造自然年进球纪录
这次如何?近18次巴萨主场对阵奥萨苏纳都没有平局
打进两球助球队取胜,埃基蒂克当选利物浦2-0布莱顿队内最佳球员
斯洛特:萨拉赫重回大名单的事实胜于雄辩,首次换人我就选择了他
阿森纳vs狼队首发:萨利巴复出,约克雷斯、赖斯先发,厄德高替补
巴萨VS奥萨苏纳半场数据:射门13-2 射正3-2 控球率81%-19%