
12月14日 21:30
0 : 0未开始

1、特温特本赛季联赛15场失20球,是联赛失球数第3少的球队。2、特温特本赛季联赛15场比赛,在领先的情况下最终获胜的场次占总胜场的80%。3、特温特本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达80%。
1、特温特近10场比赛有5场平局。2、特温特3场客场比赛连续踢出平局。3、特温特本赛季联赛15场比赛,在落后的情况下最终输球的场次占总负场的75%。
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-02 00:00 | 荷甲 | 前进之鹰 | 2 - 2 | 特温特 |
| 2025-01-16 00:00 | 荷兰杯 | 前进之鹰 | 3 - 1 | 特温特 |
| 2024-12-01 00:00 | 荷甲 | 特温特 | 3 - 2 | 前进之鹰 |
| 2024-02-25 00:00 | 荷甲 | 特温特 | 3 - 0 | 前进之鹰 |
| 2023-12-03 00:00 | 荷甲 | 前进之鹰 | 1 - 3 | 特温特 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 00:00 | 荷甲 | 乌德勒支 | 1 - 1 | 特温特 |
| 2025-11-30 00:00 | 荷甲 | 特温特 | 1 - 0 | 阿尔克马尔 |
| 2025-11-23 00:00 | 荷甲 | 福伦丹 | 1 - 1 | 特温特 |
| 2025-11-14 00:00 | 球会友谊 | 特温特 | 1 - 0 | 沙尔克04 |
| 2025-11-08 00:00 | 荷甲 | 特温特 | 0 - 0 | 特尔斯达 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 00:00 | 荷兰杯 | 斯巴肯堡 | 0 - 0 | 特温特 |
| 2025-12-21 00:00 | 荷甲 | 费耶诺德 | 0 - 0 | 特温特 |
| 2026-01-11 00:00 | 荷甲 | 特温特 | 0 - 0 | 兹沃勒 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 00:00 | 欧联 | 里昂 | 2 - 1 | 前进之鹰 |
| 2025-12-07 00:00 | 荷甲 | 阿尔克马尔 | 2 - 2 | 前进之鹰 |
| 2025-11-30 00:00 | 荷甲 | 前进之鹰 | 2 - 2 | 乌德勒支 |
| 2025-11-28 00:00 | 欧联 | 前进之鹰 | 0 - 4 | 斯图加特 |
| 2025-11-23 00:00 | 荷甲 | 赫拉克勒斯 | 4 - 2 | 前进之鹰 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 00:00 | 荷兰杯 | 罗达JC | 0 - 0 | 前进之鹰 |
| 2025-12-21 00:00 | 荷甲 | 前进之鹰 | 0 - 0 | 格罗宁根 |
| 2026-01-11 00:00 | 荷甲 | 前进之鹰 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
洲际杯决赛巴黎vs弗拉门戈,北京时间本月18日凌晨1点开球
重返安菲尔德,米尔纳:在这身披20号球衣参加比赛是特别时刻
塞尔电台:哈维·加兰和鲁杰里表现不佳,马竞冬窗优先补强左后卫
巴黎今年正式比赛已进172球,追平球队2017年创造自然年进球纪录
这次如何?近18次巴萨主场对阵奥萨苏纳都没有平局
打进两球助球队取胜,埃基蒂克当选利物浦2-0布莱顿队内最佳球员
斯洛特:萨拉赫重回大名单的事实胜于雄辩,首次换人我就选择了他
阿森纳vs狼队首发:萨利巴复出,约克雷斯、赖斯先发,厄德高替补
巴萨VS奥萨苏纳半场数据:射门13-2 射正3-2 控球率81%-19%
斯洛特:今夏新援逐渐适应并有出色表现 期待萨拉赫非洲杯后归来
洲际杯决赛巴黎vs弗拉门戈,北京时间本月18日凌晨1点开球
重返安菲尔德,米尔纳:在这身披20号球衣参加比赛是特别时刻
塞尔电台:哈维·加兰和鲁杰里表现不佳,马竞冬窗优先补强左后卫
巴黎今年正式比赛已进172球,追平球队2017年创造自然年进球纪录
这次如何?近18次巴萨主场对阵奥萨苏纳都没有平局
打进两球助球队取胜,埃基蒂克当选利物浦2-0布莱顿队内最佳球员
斯洛特:萨拉赫重回大名单的事实胜于雄辩,首次换人我就选择了他
阿森纳vs狼队首发:萨利巴复出,约克雷斯、赖斯先发,厄德高替补
巴萨VS奥萨苏纳半场数据:射门13-2 射正3-2 控球率81%-19%
斯洛特:今夏新援逐渐适应并有出色表现 期待萨拉赫非洲杯后归来